Комунальні послуги
| Послуги | Вода (грн.) | Світло (грн.) | Газ (грн.) | Вивіз сміття (грн) | Інші послуги |
| січень | 1636.86 | 51115.37 | 126327.63 | 2642.82 | 87352.54 |
| лютий | |||||
| березень | |||||
| квітень | |||||
| травень | – | ||||
| червень | – | ||||
| липень | – | ||||
| серпень | – | ||||
| вересень | |||||
| жовтень | |||||
| листопад | |||||
| грудень |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
| Найменування | Заробітна плата (грн.) | Нарахування на оплату праці (грн.) |
| січень | 230600.87 603829.43 | 55041.98 135265.35 |
| лютий | ||
| березень | ||
| квітень | ||
| травень | ||
| червень | ||
| липень | ||
| серпень | ||
| вересень | ||
| жовтень | ||
| листопад | ||
| грудень |