Комунальні послуги
Послуги | Вода (грн.) | Світло (грн.) | Газ (грн.) | Вивіз сміття (грн) | Інтернет |
січень | 1388,83 | 15052,41 | |||
лютий | 633,14 | 6962,13 | 44798,06 | ||
березень | 1328,60 | 6430,81 | 56466,64 | 2828 | |
квітень | 441,43 | 17933,44 | 11814,34 | ||
травень | 936 | 8466 | – | ||
червень | 936 | 5106 | – | ||
липень | 581 | 2965 | – | ||
серпень | 290 | 1318 | – | ||
вересень | 516 | 2306 | – | 770 | |
жовтень | 1748.60 | 10956.92 | 3316.32 | 1339.10 | 770 |
листопад | 1528,50 | 11288,74 | 3316,32 | 1339,10 | 770 |
грудень | 1565,19 | 26970,85 | 122249,29 | 2919,20 | 449,25 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Найменування | Заробітна плата (грн.) | Нарахування на оплату праці (грн.) |
січень | 520 811,25 | 115 455,07 |
лютий | 166 057,79 313 739,29 | 39 066,36 69 814,80 |
березень | 163 098,65 338 441,13 | 36 257,60 74 312,23 |
квітень | 143 248,94 335 370,52 | 341 248,05 73 592,06 |
травень | 641791 | 141193 |
червень | 967183 | 212780 |
липень | 262207 | 57689 |
серпень | 285260 | 57689 |
вересень | 459882 | 101174 |
жовтень | 41820.24 | 94269.10 |
листопад | 439958,92 | 99340,96 |
грудень |
Продукти харчування (грн)
січень | 28325.50 |
лютий | 42874.75 |
березень | 29785.10 |
квітень | 84510 |
травень | 79815 |
червень | 24343 |
липень | – |
серпень | – |
вересень | 84510 |
жовтень | 89205 |
листопад | |
грудень |
Перевезення здобувачів освіти (грн)
березень | 43 700 |
жовтень | 53687,31 |
листопад | 61046,31 |
грудень | 97919,99 |
Капітальний ремонт комбінованої майстерні (грн.)
серпень | 203998,80 |
Антибактеріалне мило (грн.)
серпень | 23 шт. | 1380 |
Встановлення та підключення пожежної сигналізації
107 350, 78 грн.
Модель скелета
5 426, 37 грн.
Стіл учительський
2 130 грн.
Шафа відкрита
3 680, 40 грн.
2 секційна шафа
3 394, 80 грн.
Дезінфекційні засоби
5 700 грн.