Комунальні послуги
Послуги | Вода (грн.) | Світло (грн.) | Газ (грн.) | Вивіз сміття (грн) | Інші послуги |
січень | |||||
лютий | 52265,75 | 36645,09 | 482 | 14528,19 | |
березень | 6571,17 | 53530,17 | 964 | 265,15 | |
квітень | |||||
травень | – | ||||
червень | – | ||||
липень | – | ||||
серпень | – | ||||
вересень | – | ||||
жовтень | |||||
листопад | |||||
грудень |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Найменування | Заробітна плата (грн.) | Нарахування на оплату праці (грн.) |
січень | 307376.31 368538.40 | 72169.51 81389.21 |
лютий | 23977,04 435808,10 | 55420,67 98728,43 |
березень | 232285,90 470051,19 | 52630,31 105631,73 |
квітень | ||
травень | ||
червень | ||
липень | ||
серпень | ||
вересень | ||
жовтень | ||
листопад | ||
грудень |
Продукти харчування (грн)
січень | |
лютий | |
березень | |
квітень | |
травень | |
червень | |
липень | |
серпень | |
вересень | |
жовтень | |
листопад | |
грудень |